色測定におけるパルス印加測定機能を追加!
最大2AまでのハイパワーLEDに対応!
特徴
★ パルス印加測定機能によりLEDを発熱させることなく大電流印加が可能
★ OLC-7をベースとした高精度・高分解能
★ 多彩な測定項目!VF、VRなどの電気特性、x,y、u,v、Raなどの色調特性を装備
基本仕様
最大ステーション数 | 1 |
最大対応素子数 | 1 |
標準対応ピン数 | 6 |
極性判定 | 2方向と4方向の両対応 |
電流印加・検出 | Max 1.5A (6レンジ/16BIT) |
電圧印加・検出 | Max 30V (4レンジ/16BIT) |
色調検出部 | 各社対応可能 (以下例) LE-5400 (大塚電子社製) PMA-12 (浜松ホトニクス社製) TM6101 (日置電機社製) BRC112 (B&W TEK社製) |
光量センサ | 各社対応可能 (以下例) MODEL-211 (UDT社製) PIN-10AP-1 (OSI Optoelectronics社製) |
印加時間設定 | us単位 |
最大ポット数 | 512 |
最大ランク設定数 | 512 |
測定結果ファイル | CSVフォーマット |
インターフェース部 | 各ハンドラメーカーへの対応可能 |
多言語対応 | 日本語・英語・韓国語・中国語 |
測定項目 (*1) | 【極性判定】【VF】【VR】【IF】【dVF】【THY】 【Iv】【Iv比率】 【λp】【λd】【半値幅】【x,y】【u,v】【u’,v’】 【刺激純度】【3刺激値】【色温度】【Duv】 【Sub Peak】【2nd Peak】【演色性】【積算値】 |
*1 青項目は光量センサ、赤項目は分光器を接続した場合 |